Mexico mining & energy projects
Explore 125 Mexico mining & energy projects by status, owner, ownership and location — from operating mines to early exploration.
Data compiled from public filings — information only, not investment advice. AI‑assisted; see methodology.
No results found
Asset | Operating
District | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
District | Operating
Asset | Operating
TSXV:LUCA | $200.8M USD
🇲🇽 Mexico
Guerrero (Guerrero Gold Belt)
Fully owned
Asset | Operating
Asset | Operating
District | Operating
District | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
SM
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
TSX:PAAS | $17.2B USD
🇲🇽 Mexico
Zacatecas
44.0% WI
Equity method | non-op
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
TSX:AG | $7.6B USD
🇲🇽 Mexico
Chihuahua
70.0% WI
Equity method | non-op
Asset | Operating
District | Operating
TSX:TXG | $4.4B USD
🇲🇽 Mexico
Guerrero (Guerrero Gold Belt)
Fully owned
District | Operating
Asset | Operating
District | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
District | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
District | Operating
Asset | Operating
Asset | Operating
District | Operating
MA
Asset | Operating
Asset | Operating
Page 1 of 3
Showing 1 to 50 of 125 results
Copyright © 2026, Metal Pilot
We use strictly necessary cookies for authentication and site functionality. Optional analytics (Google Analytics) load only after you accept; we do not use advertising, remarketing, or Google Signals. We honour Global Privacy Control (GPC) and other recognised opt-out signals by keeping analytics off for that browser.